谷歌地球数据存储在谷歌全球数千台服务器上。客户端通过网络实时从最近节点获取影像瓦片、3D模型和地形数据。
| 数据层 | 来源 | 更新 |
|---|---|---|
| 卫星影像 | DigitalGlobe/CNES/Airbus | 1-3年/次 |
| 航拍 | 低空飞机(城市) | 1-3年 |
| 3D建筑 | 航拍自动建模 | 同步 |
| 地形数据 | NASA SRTM | 历史数据 |
| 街景 | 谷歌街景车/背包 | 1-3年 |
| 标注 | 用户贡献+商业 | 持续 |
客户端不存储全球影像数据(数十PB级别)。采用瓦片技术:将地球表面切为小方块,只请求当前视角范围内数据。已有瓦片缓存到本地磁盘避免重复下载。